Sunddeild Armanns Hy-Tek's MEET MANAGER 8:02 PM 11/2/2003 Síða 1
A-mot Armanns - 10/31/2003 to 11/2/2003
Úrslit
Grein 1 Stúlkur 12 og yngri 800 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Emilía Ý Jónsdóttir 11 Sunddeild Ármanns 10:52.00 10:34.65
2 Anastasia Forafonova 12 Sunddeild Ármanns 10:51.81 10:54.07
3 Daisy Heimisdóttir 12 Sundfélag Akraness 12:45.00 10:56.73
4 Olga Sigurðadóttir 12 Sundfélagið Ægir 11:13.37 10:57.86
5 Berglind Aðalsteinsdóttir 12 Sunddeild Ármanns 11:10.00 11:03.67
Grein 1 Stúlkur 13-14 800 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Auður Sif Jónsdóttir 14 Sundfélagið Ægir 9:28.33 9:22.17
2 Sigrún Brá Sverrisdóttir 13 Sunddeild Fjölnis 9:50.31 9:45.11
3 Karítas Heimisdóttir 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 10:14.03 9:45.80
4 Hulda Halldórsdóttir 13 Sundfélag Akraness 10:39.00 10:25.48
5 Anna Sigríður Sigurjónsdóttir 13 Sunddeild Fjölnis 10:41.47 10:55.75
6 Harpa Sævarsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis 10:54.22 11:00.76
7 Ásdís K Friðbjörnsdóttir 13 Sunddeild Ármanns 11:30.00 11:15.63
8 Sandra Björk Tryggvadóttir 14 Sunddeild Fjölnis 11:34.67 11:54.26
9 Jóhanna Ýr Hallgrímsdóttir 13 Sunddeild Fjölnis 11:49.44 12:05.00
10 Dagný Elva Þorsteinsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis 12:12.14 12:06.73
11 Ragnheiður Rún Daðadóttir 13 Sunddeild Fjölnis 12:05.48 12:28.83
Grein 1 Kvenna 15 og eldri 800 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Louisa Isaksen 19 Sunddeild Fjölnis 9:08.34 9:35.17
2 Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir 19 Sundfélag Akraness 9:03.98 9:44.09
3 Karitas Jónsdóttir 17 Sundfélag Akraness 9:27.62 9:49.71
4 Elísa Guðrún Elísdóttir 16 Sundfélag Akraness 9:54.09 9:59.44
Grein 2 Karla 12 og yngri 1500 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Ívar Kristinn Hallsson 12 Sunddeild Fjölnis 24:05.78 24:18.44
Grein 2 Karla 13-14 1500 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Ólafur Marteinsson 14 Sundfélagið Ægir 19:33.15 19:05.44
2 Ólafur Páll Ólafsson 13 Sunddeild Fjölnis 20:08.73 19:11.16
3 Sigurður Freyr Ástþórsson 14 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 19:54.04 19:47.11
4 Ólafur Friðrik Sigvaldason 14 Sunddeild Fjölnis 20:43.21 20:40.56
Grein 2 Karla 15 og eldri 1500 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Oddur Örnólfsson 15 Sundfélagið Ægir 16:58.61 17:15.71
2 Gunnar Smári Jónbjörnsson 16 Sundfélag Akraness 17:21.85 17:24.06
3 Árni Már Árnason 16 Sundfélagið Ægir 17:58.29 17:39.42
4 Hólmgeir Reynisson 16 Sunddeild KR 17:44.74 18:13.75
5 þorsteinn Viðar Heimisson 15 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 19:47.75 19:27.16
Grein 3 Stúlkur 12 og yngri 400 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Olga Sigurðadóttir 12 Sundfélagið Ægir 5:15.73 5:23.81
2 Íris Ósk Kristófersdóttir 12 Sundfélagið Ægir 5:33.27 5:26.21
3 Jóhanna H Hansen 12 Sundfélagið Ægir 5:19.38 5:27.68
4 Anastasia Forafonova 12 Sunddeild Ármanns 5:14.68 5:29.23
5 Berglind Aðalsteinsdóttir 12 Sunddeild Ármanns 5:20.00 5:29.31
6 Emilía Ý Jónsdóttir 11 Sunddeild Ármanns 5:11.95 5:29.88
7 Sólveig Sif Guðmundsdóttir 12 Sundfélagið Ægir 5:42.87 5:35.00
8 Jóna Helena Bjarnadóttir 11 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 5:39.27 5:38.26
(Grein 3 Stúlkur 12 og yngri 400 SC Metri Skriðsund)
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
9 Guðrún Carstensdóttir 12 Sundfélag Akraness 6:00.36 5:56.57
10 Kolbrún Sif Hrannarsdóttir 12 Sundfélagið Ægir 6:27.23 6:22.70
11 Hrafnhildur Benediksdóttir 12 Sundfélagið Ægir 6:29.18 6:35.84
Grein 3 Stúlkur 13-14 400 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Auður Sif Jónsdóttir 14 Sundfélagið Ægir 4:37.91 4:37.24
2 Jóhanna Gerða Gústafsdóttir 13 Sundfélagið Ægir 4:56.80 4:44.78
3 Sigrún Brá Sverrisdóttir 13 Sunddeild Fjölnis 4:38.26 4:47.34
4 Ingibjörg Ólafsdóttir 14 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:49.60 4:52.68
5 Ásdís Arna Björnsdóttir 14 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:54.53 4:56.85
6 Linda Líf Baldvinsdóttir 14 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:52.38 5:04.47
7 Sunneva Ólafsdóttir 14 Sundfélagið Ægir 5:12.77 5:13.28
8 Ólafía Kristjánsdóttir 13 Sundfélagið Vestri 5:37.60 5:15.37
9 Snæfriður Jóhannsdóttir 13 Sundfélagið Ægir 5:20.86 5:15.82
10 Íris Guðmundsdóttir 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 5:11.45 5:16.81
11 Selma Óskarsdóttir 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 5:22.75 5:20.35
12 Stefanía Júlíusdóttir 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 5:24.69 5:23.15
13 Heiður Haraldsdóttir 13 Sundfélag Akraness 5:27.04 5:25.85
14 Harpa Sævarsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis 5:22.92 5:26.88
15 Katrin Gunnarsdóttir 13 Sunddeild Ármanns 5:30.00 5:34.30
16 Ásdís K Friðbjörnsdóttir 13 Sunddeild Ármanns 5:29.00 5:37.63
17 Dagný Elva Þorsteinsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis 5:48.89 5:47.52
18 Ragnheiður Rún Daðadóttir 13 Sunddeild Fjölnis 5:48.97 6:04.15
Grein 3 Kvenna 15 og eldri 400 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Louisa Isaksen 19 Sunddeild Fjölnis 4:24.38 4:36.08
2 Birna Sif Magnúsdóttir 16 Sundfélagið Ægir 4:53.53 4:54.27
3 Kristín Vala Þrastardóttir 15 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:56.33 4:55.25
4 Anna Kristin Guðnadóttir 15 Sundfélagið Ægir 5:13.77 5:19.16
5 Hanna Bára B Andrésdóttir 15 Þróttur Neskaupstað 6:07.90 6:19.40
Grein 4 Karla 12 og yngri 400 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Kristinn Ásgeir Gylfason 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 5:26.71 5:24.70
2 Bjarni Ragnar Guðmundsson 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 5:46.36 5:31.50
3 Ívar Kristinn Hallsson 12 Sunddeild Fjölnis 5:49.25 5:48.23
4 Steinþór Böðvarsson 11 Sundfélag Akraness 6:10.24 5:49.76
5 Kristinn Jaferian 11 Sundfélagið Ægir 6:21.39 6:21.98
6 Sindri Sævarsson 11 Sunddeild Fjölnis 6:27.27 6:24.00
7 Aron Jónsson 12 Sundfélagið Ægir 6:47.35 6:24.03
8 Tumi Snær Gíslason 11 Sundfélagið Ægir 6:42.78 6:47.48
9 Oddur Goði Jóhannsson 11 Sundfélagið Ægir 6:48.21 6:47.52
Grein 4 Karla 13-14 400 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Svavar Skúli Stefánsson 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:53.26 4:44.69
2 Ólafur Marteinsson 14 Sundfélagið Ægir 4:55.34 4:46.89
3 Þórarinn Ólafsson 14 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:50.67 4:47.38
4 Döggvi Ármannsson 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:52.44 4:47.39
5 Árni Stefán Haldorsen 14 Sunddeild KR 5:02.93 5:03.90
6 Ólafur Friðrik Sigvaldason 14 Sunddeild Fjölnis 5:24.81 5:08.73
7 Þorbjörn Heiðar Heiðarsson 13 Sundfélag Akraness 5:11.33 5:28.00
8 Einar Karl Einarsson 13 Sundfélag Akraness 5:43.00 5:48.83
Grein 4 Karla 15 og eldri 400 SC Metri Skriðsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Örn Arnarson 22 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 3:48.67 4:17.08
2 Gunnar Smári Jónbjörnsson 16 Sundfélag Akraness 4:21.02 4:22.46
3 Jón Simon Gíslason 16 Sundfélagið Ægir 4:26.46 4:26.54
4 Arnar Þór Guðmundsson 16 Sundfélag Hafnarfjarðar 4:32.63 4:39.64
5 Kristján Jóhannesson 18 Sunddeild KR 4:38.12 4:39.92
6 Hilmar Teitsson 15 Sunddeild Fjölnis 4:50.92 4:59.36
7 Þórður Gunnar Þorvaldsson 18 Sunddeild KR 4:36.30 5:04.83
8 Eiríkur Þór Baldursson 15 Sunddeild KR 5:23.01 5:22.00
9 Stefán B Gunnarsson 15 Sunddeild Ármanns 6:08.00 5:36.00
10 Björn Emil E Valsson 15 Sundfélagið Ægir 5:15.24 6:08.89
Grein 5 Stúlkur 12 og yngri 50 SC Metri Bringusund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Elín Óla Klemenzdóttir 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 40.15 38.95
2 Rakel Gunnlaugsdóttir 12 Sundfélag Akraness 40.18 39.96
3 Emilía Ý Jónsdóttir 11 Sunddeild Ármanns 40.69 40.36
4 Díana Bergsdóttir 12 Sundfélag Akraness 40.88 41.08
5 Diljá Heimisdóttir 11 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 42.62 41.40
6 Lilja Björg Magnúsdóttir 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 43.52 41.91
7 Sigurbjörg Helga Ingadóttir 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 45.00 44.85
8 Fanney Magnadóttir 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 45.06 45.71
9 Helena Másdóttir 12 Sundfélag Akraness 47.78 48.12
10 Rósa Víkingsdóttir 10 Sundfélag Hafnarfjarðar 50.60 49.36
11 Hildur Sif S Sigurðardóttir 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 49.66 50.54
12 Hildur Sigþórsdóttir 11 Sundfélag Hafnarfjarðar 50.72 51.76
--- Hafdís Ósk Pétursdóttir 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 45.30 DQ
--- Ásta E Jakobsdóttir 12 Sunddeild Ármanns 50.93 DQ
Grein 5 Stúlkur 13-14 50 SC Metri Bringusund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Helena Ósk Ívarsdóttir 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 35.96 36.03
2 Sigurbjörg Lilja Kristjánsdóttir 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 36.75 36.81
3 Katrin Gunnarsdóttir 13 Sunddeild Ármanns 38.20 37.16
4 Íris María Bjarkadóttir 14 Sunddeild Umf Selfoss 38.53 38.41
5 Ásdís K Friðbjörnsdóttir 13 Sunddeild Ármanns 39.47 38.50
6 Unnur Jónasdóttir 14 Sundfélag Hafnarfjarðar 39.08 38.69
7 Andrea Hauksdóttir 13 Sunddeild Fjölnis 38.16 39.10
8 Svana Heimisdóttir 14 Þróttur Neskaupstað NT 40.05
9 Tinna Rún Kristofersdóttir 13 Sundfélag Íbv 40.50 40.36
10 Salóme Rut R Harðardóttir 14 Þróttur Neskaupstað NT 42.91
11 Sandra Björk Tryggvadóttir 14 Sunddeild Fjölnis 43.91 43.30
12 Erla Rán R Eiríksdóttir 13 Þróttur Neskaupstað NT 43.76
13 Elín Sveinsdóttir 13 Sundfélagið Vestri 45.30 44.38
14 Jóhanna Sigrún Andrésdóttir 14 Sundfélag Akraness 43.42 44.40
Grein 5 Kvenna 15 og eldri 50 SC Metri Bringusund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Íris Edda Heimisdóttir 19 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 33.47 34.40
2 Ragnheiður Ragnarsdóttir 19 Sundfélag Hafnarfjarðar 35.23 36.26
3 Íris Stella Heiðarsdóttir 16 Sunddeild KR 39.23 37.51
4 Kristjana Pálsdóttir 15 Sundfélagið Vestri 38.50 38.35
5 Laufey Sif Lárusdóttir 17 Sunddeild Umf Selfoss 38.95 38.81
6 Þórunn Sif Guðlaugsdóttir 15 Sundfélagið Ægir 40.23 41.96
7 Guðmunda Gestsdóttir 15 Sundfélagið Vestri 41.50 43.94
Grein 6 Karla 12 og yngri 50 SC Metri Bringusund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Stefán H H Hafberg 12 Sundfélagið Vestri 42.30 39.28
2 Gunnar Örn Arnarson 11 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 39.07 40.17
3 Atli Páll Helgason 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 39.31 40.27
4 Ingi Rúnar Árnason 10 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 46.35 44.11
5 Jón Axel Svavarsson 12 Sundfélag Akraness 47.02 44.16
6 Eyþór Ingi Júlíusson 10 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 49.53 48.54
7 Konráð Hrafnkelsson 10 Sundfélag Hafnarfjarðar 50.75 48.65
8 Sigga Dan D Kristjánsson 10 Sundfélag Hafnarfjarðar 49.89 49.61
9 Sigurður Friðrik F Kristjánsson 9 Sundfélag Hafnarfjarðar 55.43 52.65
--- Anton Mckee 9 Sundfélag Hafnarfjarðar 50.57 DQ
Grein 6 Karla 13-14 50 SC Metri Bringusund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Leifur Guðni Grétarsson 13 Sundfélag Akraness 38.56 36.84
2 Ásberg Ástþórsson 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 38.75 39.72
3 Helgi Rúnar Olgeirsson 14 Sundfélagið Ægir 42.66 41.84
4 Sölvi Már Sigurjónsson 13 Sundfélag Akraness 44.41 45.29
Grein 6 Karla 15 og eldri 50 SC Metri Bringusund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Jón Oddur Sigurðsson 19 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 28.66 29.04
2 Ari Gunnarsson 19 Sunddeild Ármanns 30.16 30.65
3 Hinrik Þór Guðbjartsson 15 Sundfélag Akraness 33.90 33.34
4 Sigfús Harðarson 21 Sunddeild Umf Selfoss 34.15 33.94
5 Ásmundur Gunnarsson 16 Sunddeild Ármanns 34.04 34.15
6 Þórður Ásþórsson 15 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 35.90 34.85
7 Bragi Þorsteinsson 15 Sundfélagið Vestri 36.96 35.05
8 Elfar Pétursson 15 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 39.09 38.77
9 Kári Helgason 15 Sunddeild Fjölnis 40.40 39.09
Grein 7 Stúlkur 12 og yngri 100 SC Metri Baksund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Gyða Björk Bergþórsdóttir 12 Sundfélag Akraness 1:20.12 1:19.91
2 Berglind Friðriksdóttir 11 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:24.87 1:22.33
3 Hildur Benediktsdóttir 12 Sunddeild Fjölnis 1:25.38 1:23.28
4 Margrét Lilja Margeirsdóttir 11 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:24.82 1:23.52
5 Anastasia Forafonova 12 Sunddeild Ármanns 1:24.03 1:26.38
6 Karen Ósk Kristínardóttir 12 Sundfélag Akraness 1:29.95 1:27.84
7 Svala Dís Sigurðardóttir 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:32.30 1:27.87
8 Hildur Erla Gísladóttir 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:26.58 1:28.31
9 Ingibjörg Gísladóttir 11 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:34.68 1:29.55
10 Kristbjörg Eggertsdóttir 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:30.35 1:30.02
11 Sólveig Sif Guðmundsdóttir 12 Sundfélagið Ægir 1:29.85 1:30.56
12 Elfa Ingvadóttir 11 Sundfélag Íbv 1:39.80 1:30.58
13 Soffía Klemenzdóttir 10 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:33.81 1:30.78
14 Íris Ósk Kristófersdóttir 12 Sundfélagið Ægir 1:42.73 1:34.64
15 Guðrún Carstensdóttir 12 Sundfélag Akraness 1:33.92 1:37.02
16 Rósa Víkingsdóttir 10 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:34.55 1:39.78
Grein 7 Stúlkur 13-14 100 SC Metri Baksund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Jóhanna Gerða Gústafsdóttir 13 Sundfélagið Ægir 1:14.86 1:12.21
2 Aþena Ragna Júlíusdóttir 13 Sundfélag Akraness 1:15.86 1:14.82
3 Anna M Guðmundsdóttir 14 Sundfélagið Vestri 1:14.68 1:15.00
4 Elsa Jónsdóttir 14 Sundfélagið Vestri 1:16.45 1:16.97
(Grein 7 Stúlkur 13-14 100 SC Metri Baksund)
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
5 Jóhanna Sigríður Guðmundsdóttir 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:19.74 1:17.04
6 Sunneva Ólafsdóttir 14 Sundfélagið Ægir 1:17.82 1:17.40
7 Elín Carstensdóttir 14 Sundfélag Akraness 1:18.76 1:18.66
8 Sigrún Ósk Jakobsdóttir 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:18.46 1:19.15
9 Berglind Brynjarsdóttir 13 Sundfélag Íbv 1:21.82 1:20.63
10 Hildur Arna A Gunnarsdóttir 14 Sunddeild KR 1:18.98 1:21.40
11 Anna Sigríður Sigurjónsdóttir 13 Sunddeild Fjölnis 1:20.31 1:21.68
12 Aldís Eva Friðriksdóttir 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:19.15 1:22.56
13 Hjördís Ólafsdóttir 14 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:22.18 1:24.08
14 Elínborg Hilmarsdóttir 13 Þróttur Neskaupstað 1:24.90 1:24.84
15 Tinna Rún Kristofersdóttir 13 Sundfélag Íbv 1:21.92 1:25.27
16 Heiður Haraldsdóttir 13 Sundfélag Akraness 1:22.94 1:25.43
17 Steinunn Steinarsdóttir 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:26.29 1:27.15
18 Svana Heimisdóttir 14 Þróttur Neskaupstað 1:25.61 1:29.40
19 Hulda María Ásgeirsdóttir 13 Sundfélag Akraness 1:25.99 1:29.94
20 Jónina K Pétursdóttir 13 Sunddeild Ármanns 1:29.30 1:30.44
--- Dagný Jónsdóttir 14 Sundfélag Akraness 1:16.82 DQ
Grein 7 Kvenna 15 og eldri 100 SC Metri Baksund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Svala Sif S Sigurgeirsdóttir 15 Sundfélagið Vestri 1:11.23 1:12.78
2 Sandra K Lyngmo 15 Sundfélagið Vestri 1:14.70 1:13.38
3 Agnes Heiða H Þorsteinsdóttir 16 Þróttur Neskaupstað 1:17.56 1:17.92
4 Unnur Birgitta Halldórsdóttir 15 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:16.26 1:18.32
5 Bergdís Ýr Sigurðardóttir 15 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:15.07 1:18.99
6 Hafrún Eiríksdóttir 15 Þróttur Neskaupstað 1:25.10 1:21.92
7 Auður Jóna J Skúladóttir 16 Þróttur Neskaupstað 1:21.30 1:24.38
Grein 8 Karla 12 og yngri 100 SC Metri Baksund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Hrafn Traustason 11 Sundfélag Akraness 1:24.75 1:22.04
2 Örn Viljar Kjartansson 12 Sundfélag Akraness 1:23.16 1:22.47
3 Ívar Kristinn Hallsson 12 Sunddeild Fjölnis 1:30.41 1:26.80
4 Dagur Páll Friðriksson 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:23.54 1:26.93
5 Jón Þór Hallgrímsson 11 Sundfélag Akraness 1:27.59 1:27.24
6 Rúnar Freyr Ágústsson 11 Sundfélag Akraness 1:37.83 1:36.38
7 Ragnar Þór Þras Þrastarson 11 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:37.77 1:36.45
8 Aron Jónsson 12 Sundfélagið Ægir 1:35.05 1:36.57
9 Sindri Sævarsson 11 Sunddeild Fjölnis 1:39.36 1:36.64
10 Jón Axel Svavarsson 12 Sundfélag Akraness 1:31.74 1:37.42
11 Orri Freyr Guðmundsson 11 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:31.71 1:38.00
12 Hermann Bjarki Níelsson 10 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:39.73 1:38.97
13 Oddur Goði Jóhannsson 11 Sundfélagið Ægir 1:41.02 1:49.18
Grein 8 Karla 13-14 100 SC Metri Baksund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Árni Stefán Haldorsen 14 Sunddeild KR 1:13.67 1:12.88
2 Emil Örn Harðarson 13 Sundfélagið Ægir 1:14.13 1:14.29
3 Döggvi Ármannsson 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:13.24 1:14.61
4 Egill Valur Hafsteinsson 14 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:21.24 1:21.59
5 Björgvin Rúnar Þórhallsson 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:21.15 1:21.94
6 Einar Karl Einarsson 13 Sundfélag Akraness 1:31.56 1:27.38
7 Ásberg Ástþórsson 13 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:30.29 1:27.99
Grein 8 Karla 15 og eldri 100 SC Metri Baksund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Hjalti Rúnar Oddsson 16 Sunddeild Umf Selfoss 1:02.49 1:02.39
2 Birkir Már Jónsson 16 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:00.41 1:02.99
3 Hólmgeir Reynisson 16 Sunddeild KR 1:09.32 1:06.41
4 Baldur Snær Jónsson 17 Sundfélagið Ægir 1:08.03 1:06.79
5 Sindri Snævar Friðriksson 15 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:06.41 1:07.46
6 Garðar Snær Sverrisson 15 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:11.58 1:11.70
7 Gunnar Ólafsson 19 Sunddeild KR 1:06.64 1:11.80
8 Hilmar Teitsson 15 Sunddeild Fjölnis 1:14.55 1:14.43
9 Brynjar Freyr Níelsson 15 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 1:10.89 1:14.44
10 Gísli Kristjánsson 15 Sundfélagið Vestri 1:15.90 1:14.67
11 Jón Gunnarson 21 Sundfélag Hafnarfjarðar 1:28.32 1:17.20
12 Stefán B Gunnarsson 15 Sunddeild Ármanns 1:16.82 1:17.62
Grein 9 Stúlkur 12 og yngri 200 SC Metri Flugsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Berglind Aðalsteinsdóttir 12 Sunddeild Ármanns 2:52.03 2:51.93
2 Jóna Helena Bjarnadóttir 11 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 3:08.94 3:10.96
3 Jóhanna H Hansen 12 Sundfélagið Ægir 3:11.23 3:13.15
4 Kolbrún Sif Hrannarsdóttir 12 Sundfélagið Ægir 3:37.51 3:47.66
5 Hrafnhildur Benediksdóttir 12 Sundfélagið Ægir 3:47.89 3:47.84
Grein 9 Stúlkur 13-14 200 SC Metri Flugsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Auður Sif Jónsdóttir 14 Sundfélagið Ægir 2:34.64 2:35.00
2 Karítas Heimisdóttir 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 2:40.94 2:45.77
3 Ragna Lóa Sigmarsdóttir 13 Sundfélag Akraness 2:56.94 3:06.37
4 Jóhanna Ýr Hallgrímsdóttir 13 Sunddeild Fjölnis 3:05.82 3:07.42
5 Sandra Björk Tryggvadóttir 14 Sunddeild Fjölnis 3:05.83 3:09.17
6 Snæfriður Jóhannsdóttir 13 Sundfélagið Ægir 3:27.42 3:10.83
7 Sunneva Ólafsdóttir 14 Sundfélagið Ægir 3:20.71 3:12.53
Grein 9 Kvenna 15 og eldri 200 SC Metri Flugsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Erla Dögg Haraldsdóttir 15 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 2:24.76 2:24.98
2 Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir 19 Sundfélag Akraness 2:25.15 2:31.08
3 Díana Ósk Halldórsdóttir 17 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 2:31.03 2:39.58
4 Eva Hannesdottir 15 Sunddeild KR 2:33.95 2:39.74
5 Karitas Jónsdóttir 17 Sundfélag Akraness 2:35.20 2:40.17
6 Birna Sif Magnúsdóttir 16 Sundfélagið Ægir 2:57.69 2:52.37
7 Jóhanna Marsibil Pálsdóttir 16 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 2:49.60 2:55.48
Grein 10 Karla 12 og yngri 200 SC Metri Flugsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Árni Guðnason 12 Sundfélag Hafnarfjarðar 3:11.55 3:12.67
2 Tumi Snær Gíslason 11 Sundfélagið Ægir 3:49.89 3:49.58
Grein 10 Karla 13-14 200 SC Metri Flugsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Sigurður Freyr Ástþórsson 14 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 2:46.74 2:45.06
2 Davíð Hildiberg Aðalsteinsson 13 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 2:50.38 2:48.60
3 Ólafur Páll Ólafsson 13 Sunddeild Fjölnis 2:50.85 2:52.58
Grein 10 Karla 15 og eldri 200 SC Metri Flugsund
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Oddur Örnólfsson 15 Sundfélagið Ægir 2:15.45 2:17.65
2 Jón Simon Gíslason 16 Sundfélagið Ægir 2:24.07 2:23.20
(Grein 10 Karla 15 og eldri 200 SC Metri Flugsund)
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
3 Magnús Már Kristinsson 17 Sunddeild Umf Selfoss 2:28.36 2:41.91
4 Baldur Snær Jónsson 17 Sundfélagið Ægir 2:48.58 2:42.11
5 Páll Janus J Þórðarson 16 Sundfélagið Vestri 2:47.04 2:47.49
6 Guðmundur Páll Bergþórsson 15 Sundfélag Akraness 2:53.38 2:51.21
Grein 11 Stúlkur 12 og yngri 200 SC Metri Fjór
Nafn Aldu Lið Skráður Tími Lokatími Stig
1 Emilía Ý Jónsdóttir 11 Sunddeild Ármanns 2:48.30 2:48.07
2 Elín Óla Klemenzdóttir 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 2:59.17 2:53.93
3 Hafdís Ósk Pétursdóttir 12 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 3:07.63 2:54.81
4 Margrét Lilja Margeirsdóttir 11 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 3:01.93 2:56.83
5 Olga Sigurðadóttir 12 Sundfélagið Ægir 2:58.24 2:57.20
6 Rakel Gunnlaugsdóttir 12 Sundfélag Akraness 2:57.20 2:58.65
7 Hildur Benediktsdóttir 12 Sunddeild Fjölnis 2:57.60 3:03.80
8 Diljá Heimisdóttir 11 Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 3:06.12 3:04.81
